
Sobre o Curso
Em um cenário que passa por constantes mudanças na comunicação, o curso de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília (UCB) visa ampliar a percepção crítica do estudante, incentivar a capacidade de expressão e formar profissionais aptos a encarar, de forma ética e criativa, as rotinas dos diversos veículos e setores comunicacionais. Além disso, trabalha-se com a proposta de fortalecer a produção de notícias e conteúdo jornalístico a partir de um alto desempenho profissional, como contraponto à produção amadora de conteúdos informativos. O curso de Jornalismo da UCB conta com uma equipe de professores altamente capacitada e atualizada sobre os fenômenos comunicacionais que afetam a sociedade, do analógico ao digital. O jornalismo faz com que o estudante conheça o mundo e ajude a sociedade a conhecê-lo.
O curso estimula a participação dos estudantes em congressos, conferências, pesquisas, festivais, eventos interdisciplinares, estágios supervisionados e viagens de estudos, pois isso proporciona uma melhor formação ao profissional.
Conta também com uma ampla estrutura laboratorial, para que o estudante possa praticar as diversas modalidades da produção jornalística e de comunicação no ambiente universitário, sendo orientado por um corpo docente qualificado.
Apto a investigar, escrever, editar e divulgar fatos cotidianos, fenômenos e informações de interesse público e de públicos segmentados, o jornalista precisa ter domínio da língua portuguesa, técnicas de redação e, a depender da área escolhida, softwares de edição de textos e de imagens.
Mercado
O mercado hoje vive um momento de transição dos meios de comunicação. As mídias digitais (blogs, portais, redes sociais e TV digital) estão em alta, devido ao momento de ascensão dessas tecnologias. Novas maneiras de criar conteúdo estão sendo adotadas, como também, novas plataformas. Esse cenário traz uma conexão maior com um público que vive cotidianamente com essas mídias.
O profissional de jornalismo pode atuar em jornal impresso, webjornalismo, emissoras de rádio e TV, assessorias de comunicação em empresas privadas, governamentais e do terceiro setor. O Distrito Federal é considerado o segundo mercado de trabalho do Brasil para a prática do exercício da profissão de jornalista, superado somente pelo Estado de São Paulo. No processo de seleção, o fator determinante para a escolha do jornalista se dá na preparação do profissional para lidar com o cenário tecnológico e especialmente na bagagem intelectual conquistada ao longo do seu curso.
ALBERTO MARQUES SILVA
Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - JORNALISMO
Regime de trabalho: INTEGRAL
Data de ingresso: 01/08/2013
Qualificação
ALEXANDRE SCHIRMER KIELING
Disciplina: REDAÇÃO DIGITAL
Regime de trabalho: INTEGRAL
Data de ingresso: 19/07/2010
Qualificação
CIRO INACIO MARCONDES
Disciplina: PRODUÇÃO E EDIÇÃO EM TV DIGITAL
Regime de trabalho: INTEGRAL
Data de ingresso: 26/03/2018
Qualificação
RENATA GIRALDI DIAS
Disciplina: TCC - JORNALISMO
Regime de trabalho: HORISTA
Data de ingresso: 08/08/2016
Qualificação
ROBSON BORGES DIAS
Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - JORNALISMO
Regime de trabalho: INTEGRAL
Data de ingresso: 28/02/2014
Qualificação
Lista de docentes atualizada em: 12/03/2021
Matriz Curricular
Bacharelado
Período | Disciplinas | Carga horária |
---|
1 | Eletiva 1 | 0 |
1 | Gêneros e técnicas de jornalismo I | 80 |
1 | Inovação, jornalismo e conteúdos digitais | 80 |
1 | Projeto Interdisciplinar 1 | 80 |
1 | Teorias da comunicação | 80 |
Período | Disciplinas | Carga horária |
---|
2 | Design e plataformas digitais | 80 |
2 | Eletiva 2 | 0 |
2 | Fotojornalismo | 80 |
2 | Gêneros e técnicas de jornalismo II | 80 |
2 | Relação: Princípios e valores | 80 |
Período | Disciplinas | Carga horária |
---|
3 | Eletiva 3 | 0 |
3 | Jornalismo de dados | 80 |
3 | Pensamento e contexto da economia criativa | 80 |
3 | Projeto Interdisciplinar 2 | 80 |
3 | Radiojornalismo | 80 |
Período | Disciplinas | Carga horária |
---|
4 | Eletiva 4 | 0 |
4 | Estética e cultura midiática | 80 |
4 | Profissão: Competências e Habilidades | 80 |
4 | Teorias do jornalismo | 80 |
4 | Webjornalismo | 80 |
Período | Disciplinas | Carga horária |
---|
5 | Comunicação digital | 80 |
5 | Eletiva 5 | 0 |
5 | Produção multimídia | 80 |
5 | Projeto de Extensão 1 | 120 |
5 | Telejornalismo | 80 |
Período | Disciplinas | Carga horária |
---|
6 | Eletiva 6 | 0 |
6 | Gestão da Comunicação | 80 |
6 | Jornal Laboratório | 80 |
6 | Jornalismo político e econômico | 80 |
6 | Projeto de Extensão 2 | 120 |
Período | Disciplinas | Carga horária |
---|
7 | Cooperação: Humanismo Solidário, Redes e Comunidades | 80 |
7 | Eletiva 7 | 0 |
7 | Pensamento e contexto da prática jornalísitica | 80 |
7 | Pesquisa em comunicação | 80 |
Período | Disciplinas | Carga horária |
---|
8 | Atividades Complementares | 400 |
8 | Estágio Supervisionado | 200 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso | 80 |
Baixe também a versão PDF:
BachareladoConfira o valor do curso* na tabela abaixo
| Taguatinga |
Matutino | R$ 1330,00* |
Vespertino | |
Noturno | R$ 1072,14* |
*Valor exclusivo para ingressantes em 2021 .
*Preço com Desconto de 5% de pontualidade.
Descontos
Desconto | Descrição |
ENEM | De 200 a 300 pontos = 15% de desconto De 301 a 400 pontos = 20% de desconto 401 a 500 pontos = 25% de desconto 501 a 600 pontos = 30% de desconto 601 a 700 pontos = 35% de desconto 701 a 800 pontos = 40% de desconto A partir de 801 pontos = 100% Exceto Medicina e Odontologia. |
Ingressantes 2021.1 | Desconto oferecido somente no valor da primeira mensalidade (P1), exclusivamente para os alunos ingressantes (calouros), sendo aplicado a:a) Calouros no primeiro semestre letivo de 2021, em cursos de graduação presencial, até cinquenta pontos percentuaisb) O desconto está condicionado à realização da matrícula e efetivação do pagamento.c) O desconto é concedido para matrículas realizadas até 20/03/2021 para a Graduação presencial e até 29/05/2021 de forma antecipada para os 1º e 2º módulos de 2021 para a Graduação a distância.d) Não se aplica aos cursos de Medicina e Odontologia. |
Transferência | 30% de desconto para o primeiro semestre, e 20% para as demais parcelas do curso. O desconto não é cumulativo com qualquer outra forma de benefício, inclusive com o Desconto de Pontualidade. Não se aplica aos cursos de Medicina e Odontologia. |
Portadores de Diploma | O desconto a ser concedido na primeira mensalidade (P1) é equivalente a 50% (cinquenta por cento) e nas demais parcelas é aplicado 10% de desconto. O desconto não é cumulativo com qualquer outra forma de benefício, inclusive com o Desconto de Pontualidade. Não se aplica aos cursos de Medicina e Odontologia. |
Volta para casa | Tem como objetivo incentivar o retorno dos alunos com status de matrícula trancada, abandono e desistente a pelo menos dois períodos letivos, que se inscreveram no primeiro semestre letivo de 2021, que tenham interesse em retomar os estudos, seguindo os seguintes critérios:a) O percentual concedido é de cinquenta pontos percentuais, exclusivamente na primeira parcela da mensalidade (P1), e vinte pontos percentuais nas demais parcelas do curso, mediante atendimento dos critérios deste regulamento.b) Não é cumulativo com nenhum outro benefício oferecido pela UCB.c) Não se aplica aos cursos de Medicina e Odontologia. |
Confira nossa política de descontos.
Clique aqui e acesse o Edital de Bolsa Mérito Acadêmico Enem.